| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek Zysków i Strat za 2021r. | element menu | 2022-05-10 09:08:21 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2021r. | element menu | 2022-05-10 09:08:20 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie finansowe jednostki za 2021r. | element menu | 2022-05-10 09:08:19 | MODYFIKACJA |
| Bilans za 2021r. | element menu | 2022-05-10 09:07:59 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie Zmian w Funduszu za 2021r. | element menu | 2022-05-10 09:07:50 | UTWORZENIE |
| Rachunek Zysków i Strat za 2021r. | element menu | 2022-05-10 09:04:56 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2022-05-10 09:04:19 | UTWORZENIE |
| Dodatkowe informacje i objaśnienia | element menu | 2022-05-10 09:04:01 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2021r. | element menu | 2022-05-10 09:03:39 | UTWORZENIE |
| Sprawozdanie finansowe jednostki za 2021r. | element menu | 2022-05-10 09:03:04 | UTWORZENIE |
| Zestawienie majątku trwałego 2021r. - netto | element menu | 2022-05-10 08:59:36 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie majatku trwałego 2021r. - brutto | element menu | 2022-05-10 08:59:35 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie środków trwałych za 2021r. | element menu | 2022-05-10 08:59:34 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie majatku trwałego 2021r. - brutto | element menu | 2022-05-10 08:59:30 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie majątku trwałego 2021r. - netto | element menu | 2022-05-10 08:59:28 | MODYFIKACJA |
