null - kolejność załatwiania spraw
Poniższy wykaz nie uwzględnia spraw, kóre zostały załatwione ponad
3 miesiące temu.
|
nr pisma |
data wpływu |
planowany termin załatwienia |
stan pisma |
faktyczny termin załatwienia |
|---|---|---|---|---|
| 2758 | ||||
| 9 | ||||
| 3283 | 2004-03-15 | 2004-04-09 | Załatwione | |
| NCZ/214/06 | 2006-02-23 | 2006-02-23 | Załatwione | 2006-02-23 |
| NCZ/196/06 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | Załatwione | 2006-02-20 |
| NCZ/184/06 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | Załatwione | 2006-02-15 |
| NCZ/182/06 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | Załatwione | 2006-02-15 |
| NCZ/183/06 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | Załatwione | 2006-02-15 |
| NCZ/1043/05 | 2005-11-07 | 2005-11-07 | Załatwione | 2005-11-07 |
| NCZ/857/05 | 2005-09-13 | 2005-10-13 | Załatwione | 2005-10-13 |
| NCZ/886/05 | 2005-09-21 | 2005-09-26 | Załatwione | 2005-09-26 |
| NCZ/798/05 | 2005-08-31 | 2005-09-05 | Załatwione | 2005-09-01 |
| NCZ/799/05 | 2005-08-31 | 2005-09-05 | Załatwione | 2005-09-01 |
| NCZ/666/05 | 2005-08-21 | 2005-08-30 | Załatwione | 2005-08-30 |
| NCZ/665/05 | 2005-07-21 | 2005-07-22 | Załatwione | 2005-07-22 |
